WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | نیاز بهزادی | تولید کننده | حشمت حسن زاده |
|---|---|---|---|
| پدر | ذوالفقار بهزادی - پدربزرگ: غرور - مادربزرگ: غیزانیه | مادر | غوغا سردار - پدربزرگ: جیمبو - مادربزرگ: برهوت |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1391-10-12 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170002950936 | شماره یولین | 364001006081213 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| نیاز بهزادیرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1391 | ذوالفقار بهزادیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| صمصامیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1338 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| غیزانیهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | ودنه خرسان س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | سبیلی 2/ اشاریرنگ: تاریخ تولد: | رعد خوزستان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||
| سبیلیه ش. حنش مجدمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسان سیاه س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | خرسان س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | اعتماد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی س. کریمرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| غوغا سرداررنگ: مشکیتاریخ تولد: 1385 | جیمبورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1377 | نوریمانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | فلک الافلاکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | حداد | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||
| همگین | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||||||
| خبیثهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1357 | سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| خانوم | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| کراسنیارنگ: مشکیتاریخ تولد: 1365 | دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 | سلجوق | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
| جزابل | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||||
| خلیجرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1357 | پگاسوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1351 | |||||||||||
| نظام بهرامی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| برهوترنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | کحیلان ش حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | برقراقه | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| نظام بهرامی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نجیبه کحیلهرنگ: تاریخ تولد: | سپید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| کحیلی کهر خلف | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ام برهوترنگ: کهرتاریخ تولد: 1359 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| قره کهر ودنه طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |